九十二學年度下學期課程修習問卷調查統計表(小學)
壹、教學基本學科(必修,至少選五科∼六科)
名稱 A小學教育學程人數 C小學-教育學院 E小學-第二年以後 A+C
自然科學概論 38 6 14 44
生活科技概論 53 4 29 57
社會學習領域概論 59 6 41 65
國音及說話 48 4 19 52
普通數學 45 8 26 53
健康與體育 25 4 14 29
鍵盤樂 47 4 23 51
音樂 35 3 23 38
美勞 60 6 47 66
藝術概論 40 3 30 43
表演藝術 31 2 19 33
寫字 45 6 34 51
兒童英語 33 5 16 38
兒童文學 60 5 33 65
鄉土語言 45 9 29 54
民俗體育 18 3 12 21
童軍 18 1 13 19
英語語音學 28 1 10 29
貳、教育基礎課程(必修,至少四科選二科)
名稱 A小學教育學程人數 C小學-教育學院 E小學-第二年以後 A+C
教育概論 50 2 16 52
教育心理學 51 5 23 56
教育社會學 49 0 13 49
教育哲學 28 5 12 33
參、 教育方法學課程(必修,至少六科選三科)
名稱 A小學教育學程人數 C小學-教育學院 E小學-第二年以後 A+C
輔導原理與實務 60 4 24 64
教育測驗與評量 48 5 20 53
教學媒體與操作 62 8 30 70
課程發展與設計 37 3 14 40
教學原理 23 3 9 26
班級經營 58 5 30 63
肆、 教育實習課程(必修,限第二年修習)
名稱 A小學教育學程人數 C小學-教育學院 E小學-第二年以後 A+C
國民小學教學實習 48 19 67 67
國民小學數學教材教法 45 13 58 58
國民小學語文教材教法-英語教材教法 34 13 47 47
國民小學語文教材教法-國語教材教法 26 7 33 33
國民小學社會教材教法 54 7 61 61
國民小學自然與生活科技教材教法 33 11 44 44
國民小學健康與體育教材教法 8 2 10 10
國民小學藝術與人文教材教法 48 12 60 60
國民小學綜合活動教材教法 42 12 54 54
伍、選修科目(可複選)
名稱 A小學教育學程人數 C小學-教育學院 E小學-第二年以後 A+C
教育行動研究 7 1 4 8
學校課程革新 22 1 6 23
教學系統設計 29 2 13 31
人際關係與溝通 58 8 28 66
教育人類學 7 0 3 7
多元文化教育 31 1 9 32
電腦與教學 31 3 9 34
學校與社區關係 23 2 10 25
改革教育學 8 2 3 10
現代教育思潮 13 2 9 15
學校領導 21 1 5 22
青少年問題與輔導 35 6 21 41
教育行政 24 1 8 25
學校行政 20 0 7 20
比較教育 11 0 3 11
教育研究法 6 2 5 8
教育法規-青少年法治教育 38 9 28 47
生涯發展與諮商 30 8 22 38
諮商理論與技術-個別諮商 28 6 20 34
諮商理論與技術-團體諮商 21 6 16 27
教育統計 15 2 9 17
兩性教育 61 6 41 67
特殊教育導論 59 13 38 72
特殊教育教學設計 51 9 35 60
有效問卷總計(份) 150 25 102 175
無效問卷總計(份) 2 2 3 4
備註:A為經過教育學程甄選考試之學生;C為教育學院修習教育學分之學生;E為第二年以後修習教育學程+第二年以後修習教育學分之學生總合;A+C為小學課程下學期可能選修該科之初估人數。