九十二學年度下學期課程修習問卷調查統計表(中學)
壹、教育基礎課程(必修,至少四科選二科)
名稱 B中學教育學程人數 D中學-教育學院 F中學-第二年以後 B+D
教育概論 52 2 21 54
教育心理學 61 2 23 63
教育社會學 53 1 17 54
教育哲學 36 1 19 37
貳、 教育方法學課程(必修,至少六科選三科)
名稱 B中學教育學程人數 D中學-教育學院 F中學-第二年以後 B+D
輔導原理與實務 54 3 31 57
教育測驗與評量 55 1 21 56
教學媒體與操作 48 1 21 49
課程發展與設計 53 0 17 53
教學原理 21 1 11 22
班級經營 51 1 18 52
參、 教育實習課程(必修,限第二年修習)
名稱 B中學教育學程人數 D中學-教育學院 F中學-第二年以後 B+D
教學實習-國中-分領域 25+25*0.5 0 37.5 37.5
教學實習-高中職-分科 35+25*0.5 1 47.5 48.5
1.語文領域教材教法 19 0 19 19
2.數學領域教材教法 7 0 7 7
3.自然與生活科技領域教材教法 1 0 1 1
4.社會領域教材教法 8 1 9 9
5.藝術與人文領域教材教法 4 0 4 4
6.健康與體育領域教材教法 0 0 0 0
7.綜合活動領域教材教法 5 0 5 5
輔導科教材教法 5 0 5 5
公民科教材教法 9 0 9 9
英語科教材教法 14 0 14 14
國文科教材教法 6 0 6 6
數學科教材教法 9 0 9 9
歷史科教材教法 12 0 12 12
資訊科教材教法 6 0 6 6
工業類科教材教法 2 0 2 2
理化科教材教法 3 0 3 3
商業類科教材教法 7 0 7 7
社會科學概論教材教法 5 0 5 5
地球科學教材教法 0 0 0 0
體育科教材教法 1 0 1 1
肆、選修科目(可複選)
名稱 B中學教育學程人數 D中學-教育學院 F中學-第二年以後 B+D
教育行動研究 15 0 6 15
學校課程革新 27 0 13 27
教學系統設計 25 0 11 25
人際關係與溝通 56 1 24 57
教育人類學 13 0 3 13
多元文化教育 32 1 13 33
電腦與教學 27 1 10 28
學校與社區關係 13 0 3 13
改革教育學 7 1 2 8
現代教育思潮 13 0 6 13
學校領導 19 0 7 19
青少年問題與輔導 49 1 28 50
教育行政 25 1 14 26
學校行政 19 0 7 19
比較教育 12 0 8 12
教育研究法 7 0 3 7
教育法規-青少年法治教育 39 2 17 41
生涯發展與諮商 40 2 19 42
諮商理論與技術-個別諮商 32 1 13 33
諮商理論與技術-團體諮商 32 1 12 33
教育統計 19 2 14 21
兩性教育 54 1 25 55
特殊教育導論 60 1 32 61
特殊教育教學設計 39 1 26 40
有效問卷總計(份) 159 4 92 163
無效問卷總計(份) 4 0 0 4
備註:B為經過教育學程甄選考試之學生;D為教育學院修習教育學分之學生;F為第二年以後修習教育學程+第二年以後修習教育學分之學生總合;B+D為中等學程下學期可能選修該科之初估人數。